통계
미국 각 주의 한인 인구 순위 (2024년)
M
admin
2024.06.17
추천 0
조회수 2128
댓글 0
재회동포청에 의하면 세계 재외동포 수는 약 708만명 (2023년 기준)이며 그 중 약 262만명은 미국에 거주하고 있습니다.
36.93%의 수치이며 가장 많은 재외동포가 미국에 거주하고 있습니다.

그러면 미국 내에서는 주마다 한인 인구가 어떤지 확인해볼까요?
Asiamattersforamerica.org 에서 공개한 2021년 통계입니다.
주 | 한인 인구 |
---|---|
캘리포니아 | 560,000+ |
뉴욕 | 153,379 |
뉴저지 | 100,017 |
텍사스 | 93,679 |
워싱턴 | 89,114 |
일리노이 | 76,082 |
버지니아 | 68,264 |
조지아 | 60,405 |
메릴랜드 | 50,956 |
펜실베이니아 | 43,425 |
하와이 | 39,611 |
플로리다 | 35,477 |
매사추세츠 | 35,434 |
오리건 | 33,025 |
콜로라도 | 27,168 |
네바다 | 26,307 |
애리조나 | 24,253 |
미시간 | 22,150 |
노스캐롤라이나 | 21,894 |
미네소타 | 18,884 |
미주리 | 17,043 |
오하이오 | 16,772 |
인디애나 | 15,702 |
테네시 | 15,116 |
코네티컷 | 14,730 |
앨라배마 | 12,075 |
켄터키 | 11,158 |
오클라호마 | 11,005 |
위스콘신 | 10,995 |
유타 | 10,466 |
캔자스 | 9,973 |
아이오와 | 9,410 |
사우스캐롤라이나 | 8,980 |
루이지애나 | 8,113 |
아칸소 | 7,003 |
네브래스카 | 6,885 |
뉴멕시코 | 6,112 |
미시시피 | 5,723 |
아이다호 | 5,111 |
몬태나 | 5,045 |
웨스트버지니아 | 3,771 |
사우스다코타 | 3,662 |
노스다코타 | 3,222 |
알래스카 | 3,023 |
와이오밍 | 2,741 |
버몬트 | 2,075 |
델라웨어 | 2,003 |
메인 | 1,963 |
뉴햄프셔 | 1,697 |
로드아일랜드 | 1,605 |
댓글