육아
미국 주별 육아 휴직/휴가 기간과 지원 정리 (2024년)
M
admin
2024.07.09
추천 0
조회수 1630
댓글 0
미국은 연방 법인 가족 및 의료 휴가법(Family and Medical Leave Act, FMLA)에 따라 부모에게 최대 12주의 무급 육아 휴직을 제공하고 있습니다. 그러나 각 주별로 추가적인 유급 육아 휴직 정책을 도입해 부모들에게 더 나은 지원을 제공하는 경우도 있습니다.
이 글에서는 미국의 주마다 제공하는 육아 휴직 정책을 정리해 보았습니다.

더 구체적이고 최신 정보를 위해 각 주의 정부 웹사이트나 미국 노동부(Department of Labor) 웹사이트를 꼭 참조하시기 바랍니다.
주 | 유급 육아 휴직 제공 여부 | 휴직 기간 | 소득 보장 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
알래스카 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
앨라배마 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
애리조나 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
아칸소 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
캘리포니아 | 제공 | 최대 8주 | 평균 임금의 60~70% | 출산 및 입양 포함 |
콜로라도 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 90% | 출산 및 입양 포함 |
코네티컷 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 95% | 출산 및 입양 포함 |
델라웨어 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
플로리다 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
조지아 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
하와이 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
아이다호 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
일리노이 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
인디애나 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
아이오와 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
캔자스 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
켄터키 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
루이지애나 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
메인 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
메릴랜드 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 100% | 출산 및 입양 포함 |
매사추세츠 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 80% | 출산 및 입양 포함 |
미시간 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
미네소타 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
미시시피 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
미주리 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
몬태나 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
네브래스카 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
네바다 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
뉴햄프셔 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
뉴저지 | 제공 | 최대 6주 | 평균 임금의 85% | 출산 및 입양 포함 |
뉴멕시코 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
뉴욕 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 67% | 출산 및 입양 포함 |
노스캐롤라이나 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
노스다코타 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
오하이오 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
오클라호마 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
오리건 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 100% | 출산 및 입양 포함 |
펜실베이니아 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
로드아일랜드 | 제공 | 최대 4주 | 평균 임금의 60% | 출산 및 입양 포함 |
사우스캐롤라이나 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
사우스다코타 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
테네시 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
텍사스 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
유타 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
버몬트 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
버지니아 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
워싱턴 | 제공 | 최대 12주 | 평균 임금의 90% | 출산 및 입양 포함 |
웨스트버지니아 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
위스콘신 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
와이오밍 | 미제공 | 없음 | 없음 | FMLA만 적용 |
댓글